Track record modelo de gestión de cuentas Alquimia Opciones
Capital mínimo: 80.000 €, Com. gestión: 1.35%, Com. Éxito: 9,11%
Resumen de rendimientos
d1 | MDO OPCIONES | e1 | S&P 500 | f1 |
---|---|---|---|---|
Comparativas de Rentabilidad | ||||
Mes Actual | 2,27% | 3,30% | ||
Ult. Mes | -3,84% | -0,99% | ||
Trim (0) | -1,66% | 7,93% | ||
Trim (-1) | -24,02% | 3,92% | ||
Trim (-2) | 5,87% | 10,16% | ||
Trim (-3) | 5,95% | 10,83% | ||
YTD | -16,20% | 23,56% | ||
YTD (-1) | 5,25% | 24,23% | ||
Desde Inicio | 34,36% | 78,05% | ||
Rentabilidad | ||||
Avg. Diario | 0,06% | 0,06% | ||
Max DD | -30,00% | -25,43% | ||
Fecha Actualización | 18/11/2024 |
Rentabilidad por meses
Año | Meses | Mdo Opciones | S&P 500 |
---|---|---|---|
2024 | TOTAL | -16,20% | 23,56% |
Diciembre | |||
Noviembre | 2,27% | 3,30% | |
Octubre | -3,84% | -0,99% | |
Sept. | -7,90% | 2,02% | |
Agosto | -15,22% | 2,28% | |
Julio | -2,69% | 1,13% | |
Junio | -1,01% | 3,47% | |
Mayo | 0,59% | 4,80% | |
Abril | 6,33% | -4,16% | |
Marzo | 0,26% | 3,10% | |
Febrero | 2,71% | 5,17% | |
Enero | 2,88% | 1,59% | |
Fecha Actualización | 18/11/2024 |
* Resultados obtenidos por la operativa con opciones financieras desarrollada en cuentas gestionadas en Interactive Brokers con los modelos Alquimia. (Menos de 5 años de operativa real).
En estos resultados están descontadas las comisiones de gestión indicadas así como las comisiones de ejecución.
* Este modelo utiliza opciones financieras el cual es un producto complejo y para inversores con un perfil muy arriesgado y conocimiento del funcionamiento de los derivados (futuros y opciones). Deben conocer y ser conscientes de los riesgos del uso de esos productos derivados.